SR-2377 是一種金紅色二氧化鈦(鈦白粉,TiO2)顏料。
使用氧化鋯,氧化鋁進行無機和有機表面處理,設(shè)計成具有良好的白度,優(yōu)異的光澤,
高著色力,卓越的耐久性,和良好的分散性。
SR-2377推薦用于室內(nèi)或室外涂料/乳膠漆/
粉末涂料/油墨/底漆/橡膠/色母粒/塑料 等應(yīng)用
塗料 | |||
---|---|---|---|
水性涂料 | ● | 粉體塗料 | ● |
溶劑涂料 | ● | 防腐/防銹塗料 | 〇 |
自動車塗料 | 〇 | 木器漆/木材涂料 | ● |
滾涂/卷材涂料 | ● | 罐用涂料 | ● |
塑料 | 其他 | ||
PVC內(nèi)裝 | ● | 銅版紙/涂布 | |
PVC外裝 | ● | 紙充填材料 | |
PE / PP色母料 | ● | 凹印油墨 | ● |
PS/ABS | ● | 柔印油墨 | ● |
工程塑料 | ● | 化學纖維 | |
通用型 | |||
通用型 | |||
● 強烈推薦 〇 推薦 — 不推薦 |
品牌: | Doguide/東佳 |
型號: | SR-2377 |
化學名稱: | 二氧化鈦(鈦白粉,TiO2) |
CAS NO.: | 13463-67-7 |
ECOIN/EINECS NO.: | 236-675-5 |
顏色索引: | 77891, pigment white 6 |
呈現(xiàn): | 白色粉末 |
表面處理: | 氧化鋯,氧化鋁,無機,有機 |
二氧化鈦(TiO2), wt%, 最小 | 93 |
金紅石, wt%, 最小 | 98 |
無機處理 | 氧化鋯 , 氧化鋁 |
吸水量 | 30 |
比例 | 4 |
粒徑 | 0.30μm |
抵抗力 | 8000 |
吸油量, g/100g, 最大 | 16~20 |
Color CIEL | ≥97.5 |
堆積密度 | 1.1 |
25kg袋裝。40袋(1噸,1000kg)一個托盤。每噸 噸袋裝(FIBC)。
需要詳細包裝信息請聯(lián)系我們。
該產(chǎn)品是一種安全,無毒,無害的白色粉末。
運輸過程中應(yīng)避免受潮,并應(yīng)存放在陰涼,通風,干燥的地方。
處理時應(yīng)避免吸氣管,并在接觸皮膚時用肥皂和水清洗。
有關(guān)詳細信息,請參閱材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)。
除非已提供可安全使用的證明材料,否則請勿在涉及人體永久性植入或接觸體液
或組織的醫(yī)療應(yīng)用中使用此產(chǎn)品。
SR-237 是一種無機和有機表面處理的多用途金紅石二氧化鈦(鈦白粉,TiO2)顏料。
它具有良好的白度,高光澤度和著色力,高耐久性和易分散性等優(yōu)異性能。
SR-237適合用于水性涂料/乳膠漆/粉末涂料
塗料 | |||
---|---|---|---|
水性涂料 | ● | 粉體塗料 | ● |
溶劑涂料 | ● | 防腐/防銹塗料 | 〇 |
自動車塗料 | 木器漆/木材涂料 | 〇 | |
滾涂/卷材涂料 | 〇 | 罐用涂料 | 〇 |
塑料 | 其他 | ||
PVC內(nèi)裝 | 銅版紙/涂布 | ||
PVC外裝 | 紙充填材料 | ||
PE / PP色母料 | 凹印油墨 | ||
PS/ABS | 柔印油墨 | ||
工程塑料 | 化學纖維 | ||
通用型 | |||
通用型 | |||
● 強烈推薦 〇 推薦 — 不推薦 |
品牌: | Doguide/東佳 |
型號: | SR-237 |
化學名稱: | 二氧化鈦(鈦白粉,TiO2) |
CAS NO.: | 13463-67-7 |
ECOIN/EINECS NO.: | 236-675-5 |
顏色索引: | 77891, pigment white 6 |
呈現(xiàn): | 白色粉末 |
表面處理: | 無機 and 有機 |
二氧化鈦(TiO2), wt%, 最小 | 93 |
金紅石, wt%, 最小 | 98 |
無機處理 | 氧化鋁 , 二氧化硅 |
吸水量 | 30 |
比例 | 4 |
粒徑 | 0.29μm |
抵抗力 | 5000 |
吸油量, g/100g, 最大 | 17-22 |
Color CIEL | ≥97.5 |
堆積密度 | 1 |
25kg袋裝。40袋(1噸,1000kg)一個托盤。每噸 噸袋裝(FIBC)。
需要詳細包裝信息請聯(lián)系我們。
該產(chǎn)品是一種安全,無毒,無害的白色粉末。
運輸過程中應(yīng)避免受潮,并應(yīng)存放在陰涼,通風,干燥的地方。
處理時應(yīng)避免吸氣管,并在接觸皮膚時用肥皂和水清洗。
有關(guān)詳細信息,請參閱材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)。
除非已提供可安全使用的證明材料,否則請勿在涉及人體永久性植入或接觸體液
或組織的醫(yī)療應(yīng)用中使用此產(chǎn)品。
SR-240 是一種使用無機和有機表面處理的金紅石二氧化鈦(鈦白粉,TiO2)顏料。
旨在提供出色的光澤和遮蓋力,耐粉化,易于分散在塑料和橡膠中。
SR-240 金紅石 鈦白粉 適合用于色母粒/塑料/橡膠/柔性PVC等應(yīng)用
塗料 | |||
---|---|---|---|
水性涂料 | 粉體塗料 | ||
溶劑涂料 | 防腐/防銹塗料 | ||
自動車塗料 | 木器漆/木材涂料 | ||
滾涂/卷材涂料 | 罐用涂料 | ||
塑料 | 其他 | ||
PVC內(nèi)裝 | ● | 銅版紙/涂布 | |
PVC外裝 | ● | 紙充填材料 | |
PE / PP色母料 | ● | 凹印油墨 | |
PS/ABS | ● | 柔印油墨 | |
工程塑料 | ● | 化學纖維 | |
通用型 | |||
通用型 | |||
● 強烈推薦 〇 推薦 — 不推薦 |
品牌: | Doguide/東佳 |
型號: | SR-240 |
化學名稱: | 二氧化鈦(鈦白粉,TiO2) |
CAS NO.: | 13463-67-7 |
ECOIN/EINECS NO.: | 236-675-5 |
顏色索引: | 77891, pigment white 6 |
呈現(xiàn): | 白色粉末 |
表面處理: | 無機 and 有機 |
二氧化鈦(TiO2), wt%, 最小 | 96 |
金紅石, wt%, 最小 | 96 |
無機處理 | 氧化鋁 |
比例 | 4.1 |
粒徑 | 0.30μm |
抵抗力 | 9800 |
吸油量, g/100g, 最大 | 15~18 |
Color CIEL | ≥98 |
堆積密度 | 1 |
25kg袋裝。40袋(1噸,1000kg)一個托盤。每噸 噸袋裝(FIBC)。
需要詳細包裝信息請聯(lián)系我們。
該產(chǎn)品是一種安全,無毒,無害的白色粉末。
運輸過程中應(yīng)避免受潮,并應(yīng)存放在陰涼,通風,干燥的地方。
處理時應(yīng)避免吸氣管,并在接觸皮膚時用肥皂和水清洗。
有關(guān)詳細信息,請參閱材料安全數(shù)據(jù)表(MSDS)。
除非已提供可安全使用的證明材料,否則請勿在涉及人體永久性植入或接觸體液
或組織的醫(yī)療應(yīng)用中使用此產(chǎn)品。